|
|
|||||||||||||||||||||
|
Каталог товаров
Контактная информация:
Тел.: (863) 290-2-382, 290-2-092 Факс: (863) 290-2-102 Электронная почта: opt@complex1.ru |
Серия CLASSICНапольные котлы с атмосферной горелкой MORA-TOP
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Наименование товара | Мощность, кВт |
| 1 | SA 20 зажигание от запальной горелки | 15 |
| 2 | SA 30 зажигание от запальной горелки | 25 |
| 3 | SA 40 зажигание от запальной горелки | 35 |
| 4 | SA 50 зажигание от запальной горелки | 45 |
| 5 | SA 60 зажигание от запальной горелки | 49,9 |
| 6 | SA 20 G не зависящий от электричества | 15 |
| 7 | SA 30 G не зависящий от электричества | 25 |
| 8 | SA 40 G не зависящий от электричества | 35 |
| 9 | SA 50 G не зависящий от электричества | 45 |
| 10 | SA 20 E электророзжиг, модулирование мощности | 10-18 |
| 11 | SA 30 E электророзжиг, модулирование мощности | 16-25 |
| 12 | SA 40 E электророзжиг, модулирование мощности | 25-35 |
| 13 | SA 50 E электророзжиг, модулирование мощности | 38-45 |
| 14 | SA 60 E электророзжиг, модулирование мощности | 40-49,9 |
| 15 | MORA 120 E управляемый котел каскадной котельной - стандартный котёл | 105 |
| 16 | MORA 120 ER управляющий котел каскадной котельной - управляющий котёл | 105 |
| SA20 SA20G |
SA30 SA30G |
SA40 SA40G |
SA50 SA50G |
SA60 | SA20E | SA30E | SA40E | SA50E | SA60E | ||
| Мощность | кВт | ||||||||||
| Номинальное давление газа | м3/ч | ||||||||||
| Макс. расход топлива | |||||||||||
| Зажигание | запасная горелка | электророзжиг | |||||||||
| Присоединение газа | 1/2" | ||||||||||
| Присоединение отоп. сист. | 1"/6/4" | 1" | |||||||||
| Диаметр дымохода | мм | 110 | 135 | 145 | 165 | 180 | 110 | 135 | 145 | 165 | 180 |
| Объем воды в котле | л | 10 | 13,8 | 16,8 | 19,8 | 22,8 | 10 | 13,8 | 16,8 | 19,8 | 22,8 |
| Макс. давление в отоп. сист. | кПа | 400 | |||||||||
| Размеры высота ширина глубини |
мм | 845 365 525 |
845 445 525 |
845 540 525 |
845 630 525 |
845 700 525 |
845 365 525 |
845 445 525 |
845 540 525 |
845 630 525 |
845 700 525 |
| Вес без воды | кг | 99 | 125 | 151 | 180 | 208 | 99 | 125 | 151 | 180 | 208 |
| КПД | % | 90-92 | |||||||||