Спелая Вишня
МОП Комплекс 1
Каталог товаров
Отопление, водоснабжение, канализация
Котлы Водонагреватели Насосы Расширительные баки Трубы и фитинги Теплоизоляция Канализация Дымоходы Радиаторы Шкафы коллекторные Арматура FAR Краны Сантехарматура Пластиковые баки Счетчики воды Инструмент, сопутствующие товары
Электрика Отделочные материалы Водоподготовка Монтаж и сервис
Контактная информация:
Тел.: (863) 290-2-382, 290-2-092
Факс: (863) 290-2-102
Электронная почта: opt@complex1.ru
  / Оптовая база / Отопление, водоснабжение, канализация / Котлы / Котлы отопительные Mora / Настенные котлы MORA /

Классичекая линейка




Наименование товара Мощность, кВт
1 Котел Mora 5106 Двуконт., электророзжиг, дымоход 6 - 18
2 Котел Mora 5108 Двуконт., электророзжиг, турбо 6 - 18
3 Котел Mora 5110 Двуконт., электророзжиг, дымоход 8 - 23
4 Котел Mora 5112 Двуконт., электророзжиг, турбо 8 - 23
5 Котел Mora 5114 Двуконт., электророзжиг, дымоход 10 - 32
6 Котел Mora 5115 Одноконт., электророзжиг, дымоход 10 - 32
7 Котел Mora 5116 Двуконт., электророзжиг, турбо 12 - 35
8 Котел Mora 5117 Одноконт., электророзжиг, турбо 12 - 35

Техническая характеристика классических котлов

    5106 5108 5110 5112 5114 5116
Номинальная мощность кВт 18 18 23 23 32 35
КПД % 89 89 89 89 91 91
Расход топлива м3/час 2,2 2,2 2,75 2,75 3,7 4
Номинальное входное давление кПа 1,3 - 2,0 1,3 - 2,0 1,3 - 2,0 1,3 - 2,0 1,3 - 2,0 1,3 - 2,0
Диаметр сопла горелки мм 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15
Тепловая мощность отопления кВт 6 - 18 6 - 18 8 - 23 8 - 23 10 - 32 10 - 32
Тепловая мощность нагрева ГВС кВт 6 - 18 6 - 18 8 - 23 8 - 23 10 - 32 10 - 32
Диапазон регулировки температуры С 30 - 80 30 - 80 30 - 80 30 - 80 30 - 80 30 - 80
Проток воды при нагреве на 30 °C л/мин 8,3 8,3 10,8 10,8 15,3 16,3
Диаметр дымохода мм 130 60/100 130 60/100 153 60/100
Макс. давление отопительной воды кПа 250 250 250 250 250 250
Макс. давление ГВС кПа 600 600 600 600 600 600
Обьём расширительного сосуда л 8 8 8 8 8 8
Шумность дБ 52 52 52 52 52 52
Размер
   Высота
   Ширина
   Глубина
мм 766
440
330
766
440
330
766
440
330
766
440
330
766
600
360
766
600
360
Масса котла, кг кг 31/38 31/38 32/39 32/39 31/38 32/39